Мы производим расчет, подбор, проектирование и производство холодильных машин (агрегатов) Copeland по Москве и области под индивидуальные требования клиентов. При необходимости мы также готовы доставить и произвести монтаж холодильной установки на объекте. В таблицах представлен стандартный модельный ряд холодильных агрегатов Copeland на базе низко- и среднетемпературных компрессоров Copeland, с набором дополнительных опций.

Опции для агрегатов

  • V3 - обратный клапан перед ресивером;
  • D2 - регулятор давления конденсации на нагнетании (KVR+NRD);
  • D1 - регулятор давления конденсации на жидкости (KVR+NRD);
  • M - маслоотделитель (МО, запорный вентиль);
  • A - отделитель жидкости;
  • V - запорные вентили;
  • O - клемная коробка для выносного щита.

Фотографии наших агрегатов

Однокомпрессорные среднетемпературные агрегаты на базе Copeland

Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -10 °C, Tконд = 45 °C V3 D2 D1 M A V O
Агрегат-C-1-ZB15 3,61 кВт по запросу 31 € 224 € 224 € 172 € 117 € 72 € 56 €
Агрегат-C-1-ZB19 4,45 кВт по запросу 31 € 224 € 224 € 172 € 122 € 100 € 56 €
Агрегат-C-1-ZB21 5,40 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 172 € 122 € 100 € 56 €
Агрегат-C-1-ZB26 6,24 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 172 € 122 € 100 € 56 €
Агрегат-C-1-ZB30 7,36 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 178 € 122 € 103 € 56 €
Агрегат-C-1-ZB38 9,13 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 178 € 122 € 103 € 56 €
Агрегат-C-1-ZB45 10,75 кВт по запросу 44 € 376 € 224 € 191 € 127 € 117 € 74 €
Агрегат-C-1-ZB50 12,80 кВт по запросу 44 € 376 € 224 € 191 € 127 € 144 € 74 €
Агрегат-C-1-ZB58 14,25 кВт по запросу 82 € 376 € 224 € 191 € 127 € 144 € 74 €
Агрегат-C-1-ZB66 16,10 кВт по запросу 82 € 376 € 224 € 191 € 134 € 179 € 74 €
Агрегат-C-1-ZB76 19,05 кВт по запросу 82 € 376 € 224 € 191 € 134 € 179 € 74 €
Агрегат-C-1-ZB95 23,40 кВт по запросу 82 € 707 € 224 € 191 € 134 € 179 € 74 €

Характеристики среднетемпературных агрегатов на базе Copeland

Модель Tкип = -10 °C, Tконд = 45 °C
Производительность Потребляемая
мощность
Агрегат-C-1-ZB15 3,61 кВт 1,58 кВт
Агрегат-C-1-ZB19 4,45 кВт 1,86 кВт
Агрегат-C-1-ZB21 5,40 кВт 2,23 кВт
Агрегат-C-1-ZB26 6,24 кВт 2,62 кВт
Агрегат-C-1-ZB30 7,36 кВт 2,98 кВт
Агрегат-C-1-ZB38 9,13 кВт 3,76 кВт
Агрегат-C-1-ZB45 10,75 кВт 4,30 кВт
Агрегат-C-1-ZB50 12,80 кВт 5,09 кВт
Агрегат-C-1-ZB58 14,25 кВт 5,65 кВт
Агрегат-C-1-ZB66 16,10 кВт 6,36 кВт
Агрегат-C-1-ZB76 19,05 кВт 7,33 кВт
Агрегат-C-1-ZB95 23,40 кВт 9,38 кВт

Однокомпрессорные низкотемпературные агрегаты на базе Copeland

Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -25 °C, Tконд = 45 °C V3 D2 D1 M A V O
Агрегат-C-1-ZF09 3,00 кВт по запросу 31 € 224 € 224 € 172 € 122 € 100 € 37 €
Агрегат-C-1-ZF11 3,70 кВт по запросу 31 € 224 € 224 € 172 € 122 € 100 € 37 €
Агрегат-C-1-ZF13 4,20 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 172 € 122 € 100 € 37 €
Агрегат-C-1-ZF15 5,20 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 172 € 127 € 113 € 37 €
Агрегат-C-1-ZF18 6,10 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 172 € 127 € 117 € 37 €
Агрегат-C-1-ZF24 7,60 кВт по запросу 33 € 224 € 224 € 172 € 127 € 117 € 47 €
Агрегат-C-1-ZF33 10,30 кВт по запросу 44 € 376 € 224 € 191 € 134 € 179 € 47 €
Агрегат-C-1-ZF40 12,90 кВт по запросу 44 € 376 € 224 € 191 € 134 € 179 € 47 €
Агрегат-C-1-ZF48 14,70 кВт по запросу 44 € 376 € 224 € 191 € 210 € 220 € 47 €

Характеристики однокомпрессорных низкотемпературных агрегатов на базе Copeland

Модель Tкип = -25 °C, Tконд = 45 °C
Производительность Потребляемая
мощность
Агрегат-C-1-ZF09 3,00 кВт 2,00 кВт
Агрегат-C-1-ZF11 3,70 кВт 2,20 кВт
Агрегат-C-1-ZF13 4,20 кВт 2,60 кВт
Агрегат-C-1-ZF15 5,20 кВт 3,20 кВт
Агрегат-C-1-ZF18 6,10 кВт 3,90 кВт
Агрегат-C-1-ZF24 7,60 кВт 4,90 кВт
Агрегат-C-1-ZF33 10,30 кВт 6,20 кВт
Агрегат-C-1-ZF40 12,90 кВт 7,80 кВт
Агрегат-C-1-ZF48 14,70 кВт 9,70 кВт

Фотографии двухкомпрессорных централей

Двухкомпрессорные низкотемпературные агрегаты на базе Copeland

Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -25 °C, Tконд = 45 °C D2 D1 A V O
Агрегат-C-2-ZF09 6,00 кВт по запросу 138 € 239 € 122 € 100 € 74 €
Агрегат-C-2-ZF11 7,40 кВт по запросу 138 € 239 € 127 € 113 € 74 €
Агрегат-C-2-ZF13 8,40 кВт по запросу 138 € 239 € 127 € 113 € 74 €
Агрегат-C-2-ZF15 10,40 кВт по запросу 138 € 239 € 127 € 113 € 74 €
Агрегат-C-2-ZF18 12,20 кВт по запросу 138 € 239 € 134 € 151 € 74 €
Агрегат-C-2-ZF24 15,20 кВт по запросу 138 € 239 € 134 € 151 € 74 €
Агрегат-C-2-ZF33 20,60 кВт по запросу 317 € 239 € 210 € 193 € 94 €
Агрегат-C-2-ZF40 25,80 кВт по запросу 317 € 239 € 266 € 268 € 94 €
Агрегат-C-2-ZF48 29,40 кВт по запросу 634 € 239 € 266 € 268 € 94 €

Характеристики двухкомпрессорных низкотемпературных агрегатов на базе Copeland

Модель Tкип = -25 °C, Tконд = 45 °C
Производительность Потребляемая
мощность
Агрегат-C-2-ZF09 6,00 кВт 4,00 кВт
Агрегат-C-2-ZF11 7,40 кВт 4,40 кВт
Агрегат-C-2-ZF13 8,40 кВт 5,20 кВт
Агрегат-C-2-ZF15 10,40 кВт 6,40 кВт
Агрегат-C-2-ZF18 12,20 кВт 7,80 кВт
Агрегат-C-2-ZF24 15,20 кВт 9,80 кВт
Агрегат-C-2-ZF33 20,60 кВт 12,40 кВт
Агрегат-C-2-ZF40 25,80 кВт 15,60 кВт
Агрегат-C-2-ZF48 29,40 кВт 19,40 кВт

Двухкомпрессорные среднетемпературные агрегаты на базе Copeland

Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -10 °C, Tконд = 40 °C D2 D1 A V V3 O
Агрегат-C-2-ZB15 7,22 кВт по запросу 317 € 239 € 127 € 117 € 46 € 74 €
Агрегат-C-2-ZB19 8,9 кВт по запросу 317 € 239 € 127 € 144 € 46 € 74 €
Агрегат-C-2-ZB21 10,1 кВт по запросу 317 € 281 € 162 € 144 € 46 € 74 €
Агрегат-C-ZB26 11,7 кВт по запросу 317 € 281 € 162 € 144 € 46 € 74 €
Агрегат-C-2-ZB30 13,7 кВт по запросу 317 € 483 € 162 € 144 € 46 € 74 €
Агрегат-C-2-ZB38 17,1 кВт по запросу 317 € 483 € 166 € 144 € 46 € 74 €
Агрегат-C-2-ZB45 20,1 кВт по запросу 317 € 483 € 166 € 178 € 46 € 74 €
Агрегат-C-2-ZB50 23,8 кВт по запросу 634 € 523 € 166 € 193 € 86 € 94 €
Агрегат-C-2-ZB58 26,6 кВт по запросу 634 € 523 € 263 € 193 € 86 € 94 €
Агрегат-C-2-ZB66 30,2 кВт по запросу 634 € 523 € 263 € 234 € 86 € 94 €
Агрегат-C-2-ZB76 35,7 кВт по запросу 634 € 523 € 263 € 234 € 86 € 94 €
Агрегат-C-2-ZB95 43,4 кВт по запросу 1555 € 1009 € 360 € 282 € 212 € 94 €
Агрегат-C-2-ZB114 51,6 кВт по запросу 1555 € 1009 € 360 € 282 € 212 € 94 €

Трехкомпрессорные низкотемпературные агрегаты на базе Copeland

Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -35 °C, Tконд = 40 °C D2 D1 A V V3 O
Агрегат-C-3-ZF09 5,9 кВт по запросу 281 € 239 € 166 € 112 € 46 € 112 €
Агрегат-C-3-ZF11 7,4 кВт по запросу 317 € 239 € 166 € 112 € 46 € 112 €
Агрегат-C-3-ZF13 8,4 кВт по запросу 317 € 239 € 166 € 112 € 46 € 112 €
Агрегат-C-3-ZF15 10,2 кВт по запросу 317 € 239 € 263 € 112 € 46 € 112 €
Агрегат-C-3-ZF18 12,6 кВт по запросу 317 € 239 € 263 € 112 € 46 € 112 €
Агрегат-C-3-ZF24 15,5 кВт по запросу 523 € 321 € 360 € 140 € 86 € 140 €
Агрегат-C-3-ZF33 21,3 кВт по запросу 523 € 321 € 1041 € 140 € 86 € 140 €
Агрегат-C-3-ZF40 26,4 кВт по запросу 649 € 321 € 1041 € 140 € 212 € 140 €
Агрегат-C-3-ZF48 31,8 кВт по запросу 798 € 321 € 1041 € 140 € 361 € 140 €

Четырехкомпрессорные низкотемпературные агрегаты на базе Copeland

Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -35 °C, Tконд = 40 °C D2 D1 A V V3 O
Агрегат-C-4-ZF09 7,8 кВт по запросу 317 € 239 € 243 € 169 € 46 € 149 €
Агрегат-C-4-ZF11 9,8 кВт по запросу 317 € 239 € 263 € 196 € 46 € 149 €
Агрегат-C-4-ZF13 11,2 кВт по запросу 317 € 239 € 263 € 196 € 46 € 149 €
Агрегат-C-4-ZF15 13,6 кВт по запросу 317 € 239 € 360 € 196 € 46 € 149 €
Агрегат-C-4-ZF18 16,8 кВт по запросу 483 € 239 € 360 € 291 € 46 € 149 €
Агрегат-C-4-ZF24 20,6 кВт по запросу 634 € 321 € 1041 € 291 € 86 € 186 €
Агрегат-C-4-ZF33 28,4 кВт по запросу 634 € 321 € 1041 € 375 € 86 € 186 €
Агрегат-C-4-ZF40 35,2 кВт по запросу 649 € 437 € 1041 € 484 € 212 € 186 €
Агрегат-C-4-ZF48 42,4 кВт по запросу 798 € 437 € 1041 € 484 € 361 € 186 €