Агрегаты производства компании МЕГАХОЛОД серии МГА на базе компрессоров Copeland
Мы производим расчет, подбор, проектирование и производство холодильных машин (агрегатов) Copeland по Москве и области под индивидуальные требования клиентов. При необходимости мы также готовы доставить и произвести монтаж холодильной установки на объекте. В таблицах представлен стандартный модельный ряд холодильных агрегатов Copeland на базе низко- и среднетемпературных компрессоров Copeland, с набором дополнительных опций.
Опции для агрегатов
Модель | Tкип = -10 °C, Tконд = 45 °C | |
---|---|---|
Производительность | Потребляемая
мощность | |
Агрегат-C-1-ZB15 | 3,61 кВт | 1,58 кВт |
Агрегат-C-1-ZB19 | 4,45 кВт | 1,86 кВт |
Агрегат-C-1-ZB21 | 5,40 кВт | 2,23 кВт |
Агрегат-C-1-ZB26 | 6,24 кВт | 2,62 кВт |
Агрегат-C-1-ZB30 | 7,36 кВт | 2,98 кВт |
Агрегат-C-1-ZB38 | 9,13 кВт | 3,76 кВт |
Агрегат-C-1-ZB45 | 10,75 кВт | 4,30 кВт |
Агрегат-C-1-ZB50 | 12,80 кВт | 5,09 кВт |
Агрегат-C-1-ZB58 | 14,25 кВт | 5,65 кВт |
Агрегат-C-1-ZB66 | 16,10 кВт | 6,36 кВт |
Агрегат-C-1-ZB76 | 19,05 кВт | 7,33 кВт |
Агрегат-C-1-ZB95 | 23,40 кВт | 9,38 кВт |
Модель | Tкип = -25 °C, Tконд = 45 °C | |
---|---|---|
Производительность | Потребляемая
мощность | |
Агрегат-C-1-ZF09 | 3,00 кВт | 2,00 кВт |
Агрегат-C-1-ZF11 | 3,70 кВт | 2,20 кВт |
Агрегат-C-1-ZF13 | 4,20 кВт | 2,60 кВт |
Агрегат-C-1-ZF15 | 5,20 кВт | 3,20 кВт |
Агрегат-C-1-ZF18 | 6,10 кВт | 3,90 кВт |
Агрегат-C-1-ZF24 | 7,60 кВт | 4,90 кВт |
Агрегат-C-1-ZF33 | 10,30 кВт | 6,20 кВт |
Агрегат-C-1-ZF40 | 12,90 кВт | 7,80 кВт |
Агрегат-C-1-ZF48 | 14,70 кВт | 9,70 кВт |
Модель | Tкип = -25 °C, Tконд = 45 °C | |
---|---|---|
Производительность | Потребляемая
мощность | |
Агрегат-C-2-ZF09 | 6,00 кВт | 4,00 кВт |
Агрегат-C-2-ZF11 | 7,40 кВт | 4,40 кВт |
Агрегат-C-2-ZF13 | 8,40 кВт | 5,20 кВт |
Агрегат-C-2-ZF15 | 10,40 кВт | 6,40 кВт |
Агрегат-C-2-ZF18 | 12,20 кВт | 7,80 кВт |
Агрегат-C-2-ZF24 | 15,20 кВт | 9,80 кВт |
Агрегат-C-2-ZF33 | 20,60 кВт | 12,40 кВт |
Агрегат-C-2-ZF40 | 25,80 кВт | 15,60 кВт |
Агрегат-C-2-ZF48 | 29,40 кВт | 19,40 кВт |