Мы производим расчет, подбор, проектирование и производство холодильных машин (агрегатов) под индивидуальные требования клиентов. При необходимости мы также готовы доставить и произвести монтаж холодильной установки на объекте. В таблицах представлен стандартный модельный ряд агрегатов на базе низко- и среднетемпературных компрессоров L'Unite Hermitique.

Опции для агрегатов
  • S - силовой эл. щит;
  • F - фильтр осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;
  • M - маслоотделитель с подогревом;
  • Y - комплект автоматики для установки агрегата на улице;
  • B - комплект автоматики для выноса конденсатора на улицу;
  • O - отделитель жидкости;

Фотографии наших агрегатов

Однокомпрессорные среднетемпературные агрегаты на базе L'Unite Hermitique на R22
Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -10 °C, Tконд = 45 °C; R22 S F M Y B O
CAJ4517EHR-MH 2,0 кВт по запросу 91 € 61 € 175 € 303 € 273 € 70 €
CAJ4519THR-MH 2,6 кВт по запросу 91 € 61 € 175 € 303 € 273 € 70 €
TAJ4517THR-MH 2,0 кВт по запросу 221 € 61 € 175 € 303 € 273 € 70 €
TAJ4519THR-MH 2,6 кВт по запросу 225 € 61 € 175 € 303 € 273 € 70 €
TFH4522FHR-MH 2,7 кВт по запросу 225 € 61 € 175 € 303 € 273 € 70 €
TFH4524FHR-MH 2,8 кВт по запросу 225 € 61 € 175 € 303 € 273 € 70 €
TFH4531FHR-MH 4,3 кВт по запросу 244 € 71 € 175 € 303 € 273 € 80 €
TFH4540FHR-MH 5,0 кВт по запросу 244 € 71 € 175 € 303 € 273 € 80 €
TAG4546THR-MH 5,5 кВт по запросу 237 € 71 € 183 € 303 € 273 € 80 €
TAG4553THR-MH 6,5 кВт по запросу 237 € 71 € 183 € 309 € 273 € 80 €
TAG4561THR-MH 7,5 кВт по запросу 237 € 71 € 183 € 309 € 273 € 86 €
TAG4568THR-MH 8,7 кВт по запросу 237 € 71 € 183 € 309 € 273 € 86 €
TAG4573THR-MH 9,5 кВт по запросу 303 € 71 € 183 € 309 € 273 € 86 €
Характеристики среднетемпературных агрегатов на базе L'Unite Hermitique
Модель Размеры (ДxВxГ) Объем
ресивера
Присоединительные размеры Производительность
Жид. линия Всасыв. линия Tкип = -10°C, Tконд = 45°C; R22
CAJ4517EHR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,0 кВт
CAJ4519THR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,6 кВт
TAJ4517THR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,0 кВт
TAJ4519THR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,6 кВт
TFH4522FHR-MH 660 x 490 x 650 мм 4 л 3/8" 5/8" 2,7 кВт
TFH4524FHR-MH 660 x 490 x 650 мм 4 л 3/8" 5/8" 2,8 кВт
TFH4531FHR-MH 920 x 500 x 750 мм 7 л 1/2" 7/8" 4,3 кВт
TFH4540FHR-MH 920 x 650 x 750 мм 7 л 1/2" 7/8" 5,0 кВт
TAG4546THR-MH 1000 x 800 x 750 мм 7 л 1/2" 7/8" 5,5 кВт
TAG4553THR-MH 1000 x 800 x 750 мм 7 л 1/2" 7/8" 6,5 кВт
TAG4561THR-MH 1000 x 800 x 750 мм 10 л 1/2" 1 1/8" 7,5 кВт
TAG4568THR-MH 1180 x 700 x 750 мм 10 л 1/2" 1 1/8" 8,7 кВт
TAG4573THR-MH 1180 x 700 x 750 мм 10 л 1/2" 1 1/8" 9,5 кВт
Однокомпрессорные среднетемпературные агрегаты на базе L'Unite Hermitique на R404a
Модель Производительность Цена базовой
комплектации
Дополнительные опции Заказать
Tкип = -10 °C, Tконд = 45 °C; R404a S F M Y B O
CAJ4517ZHR-MH 2,2 кВт по запросу 91 € 61 € 175 € 303 € 273 € 71 €
CAJ4519ZHR-MH 2,7 кВт по запросу 91 € 61 € 175 € 303 € 273 € 71 €
TAJ4517ZHR-MH 2,2 кВт по запросу 220 € 61 € 175 € 303 € 273 € 71 €
TAJ4519ZHR-MH 2,7 кВт по запросу 225 € 61 € 175 € 303 € 273 € 71 €
TFH4522ZHR-MH 2,6 кВт по запросу 225 € 61 € 175 € 303 € 273 € 71 €
TFH4524ZHR-MH 3,0 кВт по запросу 225 € 61 € 175 € 303 € 273 € 71 €
TFH4531ZHR-MH 4,3 кВт по запросу 224 € 71 € 175 € 303 € 273 € 81 €
Характеристики однокомпрессорных среднетемпературных агрегатов на базе L'Unite Hermitique
Модель Размеры (ДxВxГ) Объем
ресивера
Присоединительные размеры Производительность
Жид. линия Всасыв. линия Tкип = -10 °C, Tконд = 45 °C; R404a
CAJ4517ZHR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,2 кВт
CAJ4519ZHR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,7 кВт
TAJ4517ZHR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,2 кВт
TAJ4519ZHR-MH 660 x 440 x 650 мм 3 л 3/8" 5/8" 2,7 кВт
TFH4522ZHR-MH 660 x 440 x 650 мм 4 л 3/8" 5/8" 2,6 кВт
TFH4524ZHR-MH 660 x 440 x 650 мм 4 л 3/8" 5/8" 3,0 кВт
TFH4531ZHR-MH 920 x 500 x 750 мм 7 л 1/2" 7/8" 4,3 кВт