Все выпускаемые фирмой Alco-Controls соленоидные клапаны можно разделить на два типа: нормально закрытые и нормально открытые. К нормально закрытым соленоидным клапанам, наиболее часто используемым в холодильных установках, относятся клапаны серий 110RB, 200RB, 240RA с диаметрами патрубков от 1/4" до 2 1/8" и производительностью по жидкому хладагенту до 200 кВт. При отсутствии электропитания на катушке нормально закрытый соленоидный клапан закрыт. Нормально открытые соленоидные клапаны 540RA выпускаются с диаметром присоединительных патрубков от 5/8 до 2 1/8″ и имеют производительность по жидкому хладагенту до 200 кВт. При отсутствии электропитания на катушке нормально открытый соленоидный клапан открыт.

Корпуса соленойдных клапанов (нормально закрытые, под пайку)
Модель Соединительные размеры Номинальная производительность Коэфициент потока, kv
Жидкость Горячий газ Всасываемый газ
R-134a R-22 R-404A / R-507 R-134a R-22 R-404A / R-507 R-134a R-22 / R407C
110RB2T2 1/4" 3,5 кВт 3,8 кВт 2,5 кВт 1,6 кВт 2 кВт 1,7 кВт - - 0,2 м3
110RB2T3 3/8" 3,5 кВт 3,8 кВт 2,5 кВт 1,6 кВт 2 кВт 1,7 кВт - - 0,2 м3
200RB3T3 3/8" 6,6 кВт 7,1 кВт 4,6 кВт 3 кВт 3,7 кВт 3,2 кВт - - 0,4 м3
200RB4T3 3/8" 15,5 кВт 16,8 кВт 10,9 кВт 7,1 кВт 8,8 кВт 7,5 кВт - - 0,9 м3
200RB4T4 1/2" 15,5 кВт 16,8 кВт 10,9 кВт 7,1 кВт 8,8 кВт 7,5 кВт - - 0,9 м3
200RB6T4 1/2" 27,3 кВт 29,5 кВт 18,9 кВт 12,5 кВт 15,4 кВт 13,1 кВт - - 1,6 м3
200RB6T5 5/8" 27,3 кВт 29,5 кВт 18,9 кВт 12,5 кВт 15,4 кВт 13,1 кВт - - 1,6 м3
240RA8T5 5/8" 36,3 кВт 39,3 кВт 25,2 кВт 16,7 кВт 20,5 кВт 17,4 кВт 4,2 кВт 5,6 кВт 2,3 м3
240RA8T7 5/8" 36,3 кВт 39,3 кВт 25,2 кВт 16,7 кВт 20,5 кВт 17,4 кВт 4,2 кВт 5,6 кВт 2,3 м3
240RA9T5 5/8" 76,2 кВт 82,5 кВт 52,9 кВт 35,1 кВт 43,1 кВт 36,5 кВт 8,8 кВт 11,7 кВт 4,8 м3
240RA9T7 7/8"
240RA9T9 1 1/8"
240RA12T7 7/8" 85,7 кВт 92,8 кВт 59,5 кВт 35,1 кВт 43,1 кВт 36,5 кВт 8,8 кВт 11,7 кВт 4,8 м3
240RA12T9 1 1/8"
240RA16T9 1 1/8" 139,1 кВт 150,5 кВт 96,5 кВт 64 кВт 78,5 кВт 66,6 кВт 16 кВт 21,3 кВт 8,8 м3
240RA16T11 1 1/8"
240RA20T11 1 3/8" 202,6 кВт 219,3 кВт 140,7 кВт 93,2 кВт 114,4 кВт 97,1 кВт 33 кВт 31 кВт 12,8 м3
240RA20T13 1 5/8"
240RA20T17 2 1/8"
Корпуса соленойдных клапанов (нормально открытые, под пайку)
Модель Присоединительные размеры Номинальная производ-ть Поток kv
R-134a R-22 R-507 R-407C
540RA8T5 5/8" 36,3 кВт 39,3 кВт 25,2 кВт 37,3 кВт 2,3 м3
540RA9T5 5/8" 76,2 кВт 82,5 кВт 52,9 кВт 78,4 кВт 4,8 м3
540RA9T7 7/8" 76,2 кВт 82,5 кВт 52,9 кВт 78,4 кВт 4,8 м3
540RA12T7 7/8" 85,7 кВт 92,8 кВт 59,5 кВт 88,1 кВт 5,4 м3
540RA16T9 1 1/8" 139,1 кВт 150,5 кВт 96,5 кВт 142,9 кВт 8,8 м3
540RA20T11 1 3/8" 202,6 кВт 219,3 кВт 140,7 кВт 208,3 кВт 12,8 м3
540RA20T13 1 5/8" 202,6 кВт 219,3 кВт 140,7 кВт 208,3 кВт 12,8 м3
540RA20T17 2 1/8" 202,6 кВт 219,3 кВт 140,7 кВт 208,3 кВт 12,8 м3
Катушки для соленойдных клапанов
Тип Напряжение Потребляемая мощность Электрические соединения Класс защиты
ASC 230V/50-60 Гц переменное 8 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
ASC 120V/50-60 Гц переменное 8 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
ASC 24V/50-60 Гц переменное 8 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
ASC 12V постоянное 15 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
ASC 24V постоянное 15 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
ASC 120V постоянное 15 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
ASC 230V постоянное 15 Вт Разъем DIN 43650 PG9 PG11 IP65
Кабель для подключения катушки соленоидного вентиля ASC-N30
PG-9 разъем к катушке