Регуляторы давления KVP, KVD, KVL, KVC | водяные клапаны WVFX, WVO и WVS
Регуляторы давления типа KVP предназначены для поддержания постоянного давления кипения и, как следствие, постоянной температуры поверхности испарителя. Регулятор устанавливается в линию всасывания за испарителем и плавно регулирует давление кипения, дросселируя хладагент во всасывающий трубопровод и приводя в соответствие его расход и нагрузку на испаритель.
| Тип регулятора | Номинальная холодопроизв-ть | Штуцеры под отбортовку | Код | Штуцеры под пайку | Код | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | дюйм | мм | дюйм | мм | |||
| KVP 12 | 4,0 кВт | 2,8 кВт | 3,6 кВт | 3,7 кВт | 1/2 | 12 | 034L0021 | 1/2 | - | 034L0023 |
| KVP 12 | 4,0 кВт | 2,8 кВт | 3,6 кВт | 3,7 кВт | - | - | - | - | 12 | 034L0028 |
| KVP 15 | 4,0 кВт | 2,8 кВт | 3,6 кВт | 3,7 кВт | 5/8 | 16 | 034L0022 | 5/8 | 16 | 034L0029 |
| KVP 22 | 4,0 кВт | 2,8 кВт | 3,6 кВт | 3,7 кВт | - | - | - | 7/8 | 22 | 034L0025 |
| KVP 28 | 8,6 кВт | 6,1 кВт | 7,7 кВт | 7,9 кВт | - | - | - | - | 28 | 034L0031 |
| KVP 35 | 8,6 кВт | 6,1 кВт | 7,7 кВт | 7,9 кВт | - | - | - | 1 3/8 | 28 | 034L0032 |
Регуляторы давления в картере компрессора типа KVL устанавливаются в линию всасывания перед компрессором. Они защищают двигатель компрессора от перегрузок во время пуска после длительных простоев или циклов оттаивания (при высоком давлении в испарителе).
| Тип регулятора | Номинальная холодопроизв-ть | Штуцеры под отбортовку | Код | Штуцеры под пайку | Код | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | дюйм | мм | дюйм | мм | |||
| KVL 12 | 7,1 кВт | 5,3 кВт | 6,3 кВт | 6,4 кВт | 1/2 | 12 | 034L0041 | 1/2 | - | 034L0043 |
| KVL 15 | 7,1 кВт | 5,3 кВт | 6,3 кВт | 6,5 кВт | 5/8 | 16 | 034L0042 | 5/8 | 16 | 034L0049 |
| KVL 22 | 7,1 кВт | 5,3 кВт | 6,3 кВт | 6,5 кВт | - | - | - | 7/8 | 22 | 034L0045 |
| KVL 28 | 17,8 кВт | 13,2 кВт | 15,9 кВт | 16,4 кВт | - | - | - | - | 28 | 034L0051 |
| KVL 35 | 17,8 кВт | 13,2 кВт | 15,9 кВт | 16,4 кВт | - | - | - | 1 3/8 | 35 | 034L0052 |
Регулятор KVD – это регулятор давления в ресивере. При падении давления в ресивере KVD открывается и перепускает горячий газ по байпасной линии, поддерживая давление в ресивере на заданном уровне. Уставку (заданное давление), которое поддерживает KVD, можно регулировать. Система регуляторов давления KVR + KVD позволяет постоянно поддерживать давление в конденсаторе и ресивере на достаточно высоком для стабильной работы холодильной системы уровне.
| Тип регулятора | Пропускная способность м3/ч | Штуцер под отбортовку | Код | Штуцеры под пайку | Код | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | дюйм | мм | ||||
| KVD 12 | 1,75 | 1/2 | 12 | 034L0171 | 1/2 | - | 034L0173 |
| KVD 12 | 1,75 | - | - | - | - | 12 | 034L0176 |
| KVD 15 | 1,75 | 5/8 | 16 | 034L0172 | 5/8 | 16 | 034L0177 |
Регуляторы производительности KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и служат для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Перепуская часть горячего газа со стороны нагнетания на вход в компрессор, регуляторы KVC не позволяют давлению всасывания опускаться ниже уставки (заданного значения).
| Тип регулятора | Номинальная холодопроиз-ть, кВт | Штуцер под отбортовку | Код | Штуцеры под пайку | Код | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | дюйм | мм | дюйм | мм | |||
| KVC 12 | 7,6 | 4,8 | 6,9 | 8,4 | 1/2 | 12 | 034L0141 | 1/2 | - | 034L0143 |
| KVC 12 | 7,6 | 4,8 | 6,9 | 8,4 | - | - | - | - | 12 | 034L0146 |
| KVC 15 | 14,9 | 9,4 | 13,6 | 16,4 | 5/8 | 16 | 034L0142 | 5/8 | 16 | 034L0147 |
| KVC 22 | 19,1 | 12,0 | 17,4 | 21,0 | - | - | - | 7/8 | 22 | 034L0144 |
| CPCE 12 | 17,4 | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 1/2 | 12 | - | - | - | 034N0081 |
| CPCE 12 | 17,4 | 7,9 | 16,4 | 19,0 | - | - | - | 1/2 | 12 | 034N0082 |
| CPCE 15 | 25,6 | 11,6 | 24,2 | 27,9 | - | - | - | 5/8 | 16 | 034N0083 |
| CPCE 22 | 34,0 | 15,2 | 32,0 | 37,1 | - | - | - | 7/8 | 22 | 034N0084 |
| Тип смесителя | Терморегулирующий клапан ODM | Линия горячего газа ODF | Распределитель жидкости ODF | Код | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | ||
| LG 12-16 | 5/8 | 16 | 1/2 | 12 | 5/8 | 16 | 069G4001 |
| LG 12-22 | 7/8 | 22 | 1/2 | 12 | 7/8 | 22 | 069G4002 |
| LG 16-28 | 1 1/8 | 28 | 5/8 | 16 | 1 1/8 | 28 | 069G4003 |
| LG 22-35 | 1 3/8 | 35 | 7/8 | 22 | 1 3/8 | 35 | 069G4004 |
Водяные клапаны WVFX, WVO и WVS с управлением по давлению применяются для регулирования расхода воды через охлаждаемый водой конденсатор холодильной установки. Это позволяет плавно регулировать давление конденсации и поддерживать его практически постоянным во время работы холодильной установки. При остановке холодильной системы трубопровод охлаждающей воды перекрывается автоматически.
| Тип клапана | Штуцеры | Диапазон, бар | Кодовый номер | |
|---|---|---|---|---|
| Сторона воды в EUR ISO 228-1 |
Сторона конденсатора | |||
| Клапаны WVFX, коммерческое применение | ||||
| WVFX 10 | G 3/8 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 3,5–16 | 003N1100 |
| WVFX 10 | G 3/8 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N1105 |
| WVFX 15 | G 1/2 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 3,5–16 | 003N2100 |
| WVFX 15 | G 1/2 | 1/2 " / 1 мм SAE под бортовку | 4,0–23 | 003N2205 |
| WVFX 15 | G 1/2 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N2105 |
| WVFX 20 | G 3/4 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 3,5–16 | 003N3100 |
| WVFX 20 | G 3/4 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N3105 |
| WVFX 25 | G 1 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 3,5–16 | 003N4100 |
| WVFX 25 | G 1 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N4105 |
| WVFX 32 | G 1 1/4 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–17 | 003F1232 |
| WVFX 40 | G 1 1/2 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–17 | 003F1240 |
| Клапаны WVFX с корпусами из нержавеющей стали | ||||
| WVFX 15 | G 1/2 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 3,5–16 | 003N2101 |
| WVFX 15 | G 1/2 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N2104 |
| WVFX 20 | G 3/4 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N3104 |
| WVFX 25 | G 1 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 3,5–16 | 003N4101 |
| WVFX 25 | G 1 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 4,0–23 | 003N4104 |
| Клапаны WVO, коммерческое применение | ||||
| WVO 10 | G 3/8 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 8–12 | 003N5203 |
| WVO 10 | G 3/8 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 14–18 | 003N5206 |
| WVO 10 | G 3/8 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 16–20 | 003N5207 |
| WVO 15 | G 1/2 | 1/4 " / 6 мм под бортовку | 14–18 | 003N5216 |
| Тип регулятора | Штуцеры ISO 228-1 |
Кодовый номер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус клапана | Управляющий клапан2) | Управляющий клапан для R410A и R744 (CO2)3) | Комплект фланцев3) | Пружина для диапазона давлений от 1 до 10 бар | ||
| WVS 32 | G 1 1/4 | 016D5032 | 016D1017 | 016D1018 | - | 016D1327 |
| WVS 40 | G 1 1/2 | 016D5040 | 016D1017 | 016D1018 | - | 016D0575 |
| WVS 50 | Под сварку, фланец 2 " | 016D50501) | 016D1017 | 016D1018 | 027N3050 | 016D0576 |
| WVS 65 | Под сварку, фланец 2 1/2 " | 016D50501) | 016D1017 | 016D1018 | 027N3065 | 016D0577 |
| WVS 80 | Под сварку, фланец 3 " | 016D50801) | 016D1017 | 016D1018 | 027N3080 | 016D0578 |
| WVS 100 | Под сварку, фланец 4 " | 016D51001) | 016D1017 | 016D1018 | 027N3100 | 016D0579 |
| Описание | Кодовый номер |
|---|---|
| Капиллярная трубка ¼" (6 мм) длиной 1 м с накидными гайками на каждом конце | 060-017166 |
| Кронштейн для клапана WVFX 10x25 | 003N0388 |
Водяные клапаны AVTA с управлением по температуре применяются для непрерывного регулирования расхода воды через охлаждаемый водой конденсатор холодильной установки в соответствии с уставкой и показаниями температурного датчика. Водяные клапаны AVTA являются регуляторами прямого действия и не требуют для работы дополнительной энергии, например, электричества. Заданная температура поддерживается с минимально возможным расходом воды через конденсатор.
| Штуцеры ISO 228-1 |
Диапазон регулирования, °C | Макс. температура датчика, °C | Пропускная способность kv, м3/ч при Δp = 1 бар) |
Длина капиллярной трубки, м | Тип клапана | Кодовый номер1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3⁄8 | +10 – +80 °C | 130 | 1,4 | 2,3 | AVTA 10 | 003N1144 |
| G 1⁄2 | 1,9 | AVTA 15 | 003N0107 | |||
| G 3⁄4 | 3,4 | AVTA 20 | 003N0108 | |||
| G 1 | 5,5 | AVTA 25 | 003N0109 | |||
| Клапан AVTA с универсальным наполнителем (датчик 18 × 210 мм) | ||||||
| G 3⁄8 | +0 – +30 °C | 57 | 1,4 | 2,0 | AVTA 10 | 003N1132 |
| G 1⁄2 | 1,9 | AVTA 15 | 003N2132 | |||
| G 3⁄4 | 3,4 | AVTA 20 | 003N3132 | |||
| G 1 | 5,5 | AVTA 25 | 003N4132 | |||
| G 3⁄8 | +25 – +65 °C | 90 | 1,4 | 2,0 | AVTA 10 | 003N1162 |
| G 1⁄2 | 1,9 | 2,0 | AVTA 15 | 003N2162 | ||
| G 1⁄2 | 1,9 | 2,0 (армир.) | AVTA 15 | 003N0041 | ||
| G 3⁄4 | 3,4 | 2,0 | AVTA 20 | 003N3162 | ||
| G 3⁄4 | 3,4 | 5,0 | AVTA 20 | 003N3165 | ||
| G 3⁄4 | 3,4 | 2,0 (армир.) | AVTA 20 | 003N0031 | ||
| G 1 | 5,5 | 2,0 | AVTA 25 | 003N4162 | ||
| G 1 | 5,5 | 2,0 (армир.) | AVTA 25 | 003N0032 | ||
| G 1 | 5,5 | 5,0 | AVTA 25 | 003N4165 | ||
| G 3⁄8 | +50 – +90 °C | 125 | 1,4 | 2,0 | AVTA 10 | 003N1182 |
| G 1⁄2 | 1,9 | 2,0 | AVTA 15 | 003N2182 | ||
| G 3⁄4 | 3,4 | 2,0 | AVTA 20 | 003N3182 | ||
| G 1 | 5,5 | 2,0 | AVTA 25 | 003N4182 | ||
| Клапан AVTA с массовым наполнителем (датчик 9,5 × 180 мм) | ||||||
| G 1⁄2 | +0 – +30 °C | 57 | 1,9 | 2,0 | AVTA 15 | 003N0042 |
| G 3⁄4 | 3,4 | AVTA 20 | 003N0043 | |||
| G 1⁄2 | +25 – +65 °C | 90 | 1,9 | 2,0 | AVTA 15 | 003N0045 |
| G 1⁄2 | 1,9 | 2,0 (армир.) | AVTA 15 | 003N0299 | ||
| G 1⁄2 | 1,9 | 5,0 | AVTA 15 | 003N0034 | ||
| G 3⁄4 | 3,4 | 2,0 | AVTA 20 | 003N0046 | ||
| G 1 | 5,5 | 2,0 | AVTA 25 | 003N0047 | ||
| Клапан AVTA из нержавеющей стали с адсорбционным наполнителем (датчик 9,5 × 150 мм) | ||||||
| G 1⁄2 | +10 – +80 °C | 130 | 1,9 | 2,3 | AVTA 15 | 003N2150 |
| G 3⁄4 | 003N2150 | AVTA 20 | 003N3150 | |||
| G 1 | 003N3150 | AVTA 25 | 003N4150 | |||
График работы: