Шаровые вентили GBC, шаровые краны GBC
Шаровые краны GBC представляют собой запорные клапаны с ручным управлением и пригодны для реверсивного потока хладагента. Такие краны устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и линиях горячего газа систем охлаждения, заморозки и кондиционирования воздуха.
Шаровые вентили GBC могут поставляться с штуцером сервисного доступа или без него. Краны снабжены цельным колпачком с возможностью фиксации проволочной пломбой, для предотвращения снятия колпачка и ограничения доступа к управлению краном.
Тип клапана | Патрубки под пайку ODF/ODF | Патрубки под пайку ODF/ODF | Пропускная способность kv, м3/ч | ||
---|---|---|---|---|---|
дюймы | Кодовый номер | мм | Кодовый номер | ||
GBC без штуцера сервисного доступа , ODF/ODF | |||||
GBC 6s | 1/4 | 009G7020 | 6 | 009G7030 | 1,96 |
GBC 10s | 3/8 | 009G7021 | 10 | 009G7031 | 5,68 |
GBC 12s | 1/2 | 009G7022 | 12 | 009G7032 | 10,58 |
GBC 16s | 5/8 | 009G7023 | 16 | 009G7023 | 14,11 |
GBC 18s | 3/4 | 009G7024 | 18 | 009G7035 | 20,42 |
GBC 22s | 7/8 | 009G7025 | 22 | 009G7025 | 28,17 |
GBC 28s | 1 1/8 | 009G7026 | 28 | 009G7033 | 51,95 |
GBC 35s | 1 3/8 | 009G7027 | 35 | 009G7027 | 80,89 |
GBC 42s | 1 5/8 | 009G7028 | 42 | 009G7034 | 121,07 |
GBC 54s | 2 1/8 | 009G7029 | 54 | 009G7029 | 224,96 |
GBC 67s | 2 5/8 | 009G7959 | 67 | 009G7959 | 310,00 |
GBC 67s RP | 2 5/8 | 009G7036 | 67 | 009G7036 | 245,78 |
GBC 79s | 3 1/8 | 009G7980 | 79 | 009G7980 | 700,00 |
GBC 79s RP | 3 1/8 | 009G7037 | 79 | 009G7037 | 222,52 |
GBC с штуцером сервисного доступа, ODF/ODF | |||||
GBC 6s | 1/4 | 009G7050 | 6 | 009G7060 | 1,96 |
GBC 10s | 3/8 | 009G7051 | 10 | 009G7061 | 5,68 |
GBC 12s | 1/2 | 009G7052 | 12 | 009G7062 | 10,58 |
GBC 16s | 5/8 | 009G7053 | 16 | 009G7053 | 14,11 |
GBC 18s | 3/4 | 009G7054 | 18 | 009G7065 | 20,42 |
GBC 22s | 7/8 | 009G7055 | 22 | 009G7055 | 28,17 |
GBC 28s | 1 1/8 | 009G7056 | 28 | 009G7063 | 51,95 |
GBC 35s | 1 3/8 | 009G7057 | 35 | 009G7057 | 80,89 |
GBC 42s | 1 5/8 | 009G7058 | 42 | 009G7064 | 121,07 |
GBC 54s | 2 1/8 | 009G7059 | 54 | 009G7059 | 224,96 |
GBC 67s | 2 5/8 | 009G7960 | 67 | 009G7960 | 310,00 |
GBC 67s RP | 2 5/8 | 009G7066 | 67 | 009G7066 | 245,78 |
GBC 79s | 3 1/8 | 009G7981 | 79 | 009G7981 | 700,00 |
GBC 79s RP | 3 1/8 | 009G7067 | 79 | 009G7067 | 222,52 |
GBC без штуцера сервисного доступа, ODF/ ODM | |||||
GBC 22s | 7/8 | 009G7000 | 22 | 009G7000 | 28,20 |
GBC 28s | 1 1/8 | 009G7001 | - | - | 52,00 |
GBC 35s | 1 3/8 | 009G7002 | 35 | 009G7002 | 80,90 |
GBC 42s | 1 5/8 | 009G7003 | - | - | 121,00 |
GBC 79s | 3 1/8 | 009G7969 | 79 | 009G7969 | 700,00 |
GBC с штуцером сервисного доступа, ODF/ ODM | |||||
GBC 79s | 3 1/8 | 009G7970 | 79 | 009G7970 | 700,0 |
Шаровые краны GBC это запорные клапаны с ручным управлением, спроектированные для применения в системах, работающих на CO2. Шаровые краны GBC рассчитаны на работу только с прямым потоком хладагента. При полном открытии краны обеспечивают максимальный расход хладагента. Линейка шаровых кранов GBC работает в широком диапазоне температур.
Тип клапана | Патрубки под пайку (указан внутренний диаметр патрубков) | Пропускная способность kv (расчетное значение), м3/ч | |||
---|---|---|---|---|---|
дюймы | Кодовый номер | мм | Кодовый номер | ||
GBC 6s | 1/4 | 009G7520 | 6 | 009G7570 | 1,96 |
GBC 10s | 3/8 | 009G7521 | 10 | 009G7571 | 5,68 |
GBC 12s | 1/2 | 009G7522 | 12 | 009G7572 | 10,58 |
GBC 16s | 5/8 | 009G7523 | 16 | 009G7523 | 14,11 |
GBC 18s | 3/4 | 009G7524 | 18 | 009G7574 | 20,42 |
GBC 22s | 7/8 | 009G7525 | 22 | 009G7025 | 28,17 |
GBC 28s | 1 1/8 | 009G7526 | 28 | 009G7576 | 51,95 |
GBC 35s | 1 3/8 | 009G7528 | 35 | 009G7528 | 80,89 |
GBC 42s | 1 5/8 | 009G7529 | 42 | 009G7579 | 121,07 |