Соленоидные вентиля EVR и клапаны Danfoss, накидные гайки Danfoss
Соленоидные вентили и клапаны являются одной из частей управляющей и запорной арматуры, устанавливаемой на трубопроводы холодильных установок. Они предназначены для контроля скорости потока хладагента в трубопроводе и на входе/выходе компрессоров, насосов и других агрегатов.
Соленоидные вентили и клапаны Danfoss занимают одни из лидирующих позиций на рынке холодильного оборудования. Такая популярность продукции фирмы Danfoss обусловлена ее высоким качеством, надежностью и вполне демократичными ценами.
Соленоидные вентили и клапаны Danfoss, купить которые с доставкой по Москве в нашей компании, состоят из запорного элемента и управляющей катушки. При изменении давления в системе напряжение на катушке также меняется, что приводит в движение запорный элемент. Таким образом, регулирование давления и расхода рабочей среды происходит в автоматическом режиме.
Технические характеристики
Соленоидные вентили и клапаны Danfoss изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 4126-1:2013 и обладают следующими характеристиками:
- Рабочая среда – вода, воздух, масло и другие нейтральные среды;
- условное рабочее давление – 0,1 ... 20 бар;
- температура рабочей среды – от –30 °С до +100 °С;
- температура окружающей среды – от –40 °С до +80 °С;
- класс защиты – IP67;
- материал корпуса – латунь;
- материл якоря – нержавеющая сталь;
- соединение с трубопроводом (вентили – резьбовое G ¼ " – G 1 " или штуцеры под пайку; клапаны – резьбовое G 1/2 " – G 2);
Соленоидные клапаны и вентили предназначены для работы в системах со средним расходом рабочей среды и могут открываться даже при нулевом перепаде давления, что позволяет сократить энергозатраты во время работы холодильных установок.
В конструкции клапанов предусмотрен внутренний канал сброса давления, который исключает опасность возникновения протечек.
Преимущества соленоидных вентилей и клапанов
Продукция фирмы Danfoss отличается высокой надежностью, легкостью монтажа и ремонта, так как конструкция позволяет заменять не только клапан или вентиль целиком, но и отдельные их узлы. Кроме того, эти изделия обладают следующими преимуществами:
- могут работать с любыми хладагентами;
- минимизируют потери давления в системе и исключают возможность перерасхода хладагента;
- монтируются в горизонтальном и вертикальном положениях;
- могут работать с катушками переменного и постоянного тока;
- возможность установки фильтра в штуцере.
Купить соленоидные клапаны и вентили Danfoss по приемлемой цене можно на нашем сайте. Соленоидные клапаны представлены линейкой EV 220 В, которая отличается малым временем срабатывания (40 – 300 мс) и предназначена для работы как с нейтральными, так и с агрессивными средами. Также в каталоге вы найдете большой выбор соленоидных вентилей и других комплектующих для холодильных установок.
Наша компания предлагает вам купить соленоидные клапаны вентиля EVR 2,3,6,10 и другие по договорной цене! Мы осуществляем доставку по Москве и области!
Тип клапана | Тип катушки | Штуцеры | Под отбортовку | Под пайку ODF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | дюйм/мм | дюйм | мм | ручное управление | без ручного управление | |||
EVR 2 | Пер.ток | 1/4 | 6 | 032F8056 | 032F1201 | 032F1202 | - | - | |
EVR 3 | Пер./Пост. ток | 1/4 | 6 | 032F8107 | 032F1206 | 032F1207 | - | - | |
EVR 3 | Пер./Пост. ток | 3/8 | 10 | 032F8116 | 032F1204 | 032F1208 | - | - | |
EVR 6 | Пер./Пост. ток | 3/8 | 10 | 032F8072 | 032F1212 | 032F1213 | - | - | |
EVR 6 | Пер./Пост. ток | 1/2 | 12 | 032F8079 | 032F1209 | 032F1236 | - | - | |
EVR 10 | Пер./Пост. ток | 1/2 | 12 | 032F8095 | 032F1217 | 032F1218 | - | - | |
EVR 10 | Пер./Пост. ток | 5/8 | 16 | 032F8098 | 032F1214 | 032F1214 | - | - | |
EVR 15 | Пер./Пост. ток | 5/8 | 16 | 032F8101 | 032F1228 | 032F1228 | - | - | |
EVR 15 | Пер./Пост. ток | 5/8 | 16 | 032F8100 | - | - | 032F1227 | - | |
EVR 15 | Пер./Пост. ток | 7/8 | 22 | - | 032F1225 | 032F1225 | - | - | |
EVR 20 | Пер.ток | 7/8 | 22 | - | 032F1240 | 032F1240 | - | - | |
EVR 20 | Пер.ток | 7/8 | 22 | - | - | - | 032F1254 | - | |
EVR 20 | Пер.ток | 1 1/8 | 28 | - | 032F1244 | 032F1245 | - | - | |
EVR 20 | Пост.ток | 7/8 | 22 | - | 032F1264 | 032F1264 | - | - | |
EVR 20 | Пост.ток | 7/8 | 22 | - | - | - | 032F1274 | - | |
EVR 22 | Пер.ток | 1 3/8 | 35 | - | 032F3267 | 032F3267 | - | - | |
EVR 25 | Пер./Пост. ток | 1 1/8 | - | - | - | - | 032F2200 | 032F2201 | |
EVR 25 | Пер./Пост. ток | - | 28 | - | - | - | 032F2205 | 032F2206 | |
EVR 25 | Пер./Пост. ток | 1 3/8 | 35 | - | - | - | 032F2207 | 032F2208 | |
EVR 32 | Пер./Пост. ток | 1 3/8 | 35 | - | - | - | 042H1105 | 042H1106 | |
EVR 32 | Пер./Пост. ток | 1 5/8 | - | - | - | - | 042H1103 | 042H1104 | |
EVR 32 | Пер./Пост. ток | - | 42 | - | - | - | 042H1107 | 042H1108 | |
EVR 40 | Пер./Пост. ток | 1 5/8 | - | - | - | - | 042H1109 | 042H1110 | |
EVR 40 | Пер./Пост. ток | - | 42 | - | - | - | 042H1113 | 042H1114 | |
EVR 40 | Пер./Пост. ток | 2 1/8 | 54 | - | - | - | 042H1111 | 042H1112 | |
EVRH 10 | 1/2 | 12 | - | 032G1054 | 032G1055 | - | - | ||
EVRH 15 | 5/8 | 16 | - | 032G1056 | 032G1056 | - | - | ||
EVRH 20 | Пер.ток | 7/8 | 22 | - | 032G1057 | 032G1057 | - | - | |
EVRH 20 | Пост.ток | 7/8 | 22 | - | 032G1058 | 032G1058 | - | - |
Тип клапана | Напряжение, В | Частота, Гц | C 3-жильным кабелем, 1 м. | С клеммной коробкой | Со штекером DIN и колпачком | Со штекером DIN |
---|---|---|---|---|---|---|
EVR 2 → 40 (NC) | 12 | 50 | 018F6256 | 018F6706 | 018F6181 | - |
24 | 50 | 018F6257 | 018F6707 | 018F6182 | 018F7358 | |
42 | 50 | 018F6258 | 018F6708 | 018F6183 | - | |
42 | 50 | 018F6258 | 018F6708 | 018F6183 | - | |
48 | 50 | 018F6259 | 018F6709 | 018F6184 | - | |
115 | 50 | 018F6261 | 018F6711 | 018F6186 | 018F7361 | |
220-230 | 50 | 018F6251 | 018F6701 | 018F6176 | 018F7351 | |
240 | 50 | 018F6252 | 018F6702 | 018F6177 | 018F7352 | |
380-400 | 50 | 018F6253 | 018F6703 | 018F6178 | - | |
420 | 50 | 018F6254 | 018F6704 | 018F6179 | - | |
24 | 60 | 018F6265 | 018F6715 | 018F6190 | - | |
115 | 60 | 018F6260 | 018F6710 | 018F6185 | - | |
220 | 60 | 018F6264 | 018F6714 | 018F6189 | - | |
240 | 60 | 018F6263 | 018F6713 | 018F6188 | - | |
110 | 50/60 | 018F6282 | 018F6732 | 018F6193 | 018F7363 |
Накидные гайки Danfoss для затяжки на конусообразное концевое соединение с наружной резьбой применяются:
- Для монтажа фильтров;
- ТРВ;
- Cоленоидных вентилей;
- И других компонентов на развальцованные трубопроводы холодильных систем и систем кондиционирования воздуха.
Тип | Модификация | Код для заказа |
---|---|---|
NS-4-4 | 1/4" / 6 мм | 011L1101 |
NS-4-8 | 1/2" / 12 мм | 011L1103 |
NS 4-16 | 1" / 26 мм | 011L1106 |
NSR-4-64 | 3/8" / 10 мм | 011L1107 |
NS-4-6M | 3/8" / 10 мм | 011L1135 |
NS-4-10M | 5/8" / 16 мм | 011L1167 |
NS-4-4 | 1/4" / 6 мм | 011L1201 |
NS-4-8 (никель) | 1/2" / 12 мм | 011L1203 |
NS-4-64 (никель) | 3/8" / 10 мм | 011L1207 |
NS-4-6M (никель) | 3/8" / 10 мм | 011L1235 |