Конденсатор КВ802CV63H
| Наименование: | КВ802CV63H |
|---|---|
| Номинальная мощность ∆ 15: | 298,4 |
| Т конд. 40, R404a, влаж.65%: | 250,3 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 78200 |
| Объем по хладагенту, дм 3: | 130 |
| Площадь м2: | 985 |
| Количество вентиляторов x D, мм: | 4 х 800 |
| Размеры (A,B,C), мм: | 2875x2240x1960 |
| Масса, кг, не более: | 820 |
| Соединение, мм, вход: | 2x54 |
| Соединение, мм, выход: | 2x42 |
| Ур-нь шума,ДБ (10 м): | 39 |
График работы: