Конденсатор КВ803CV63H
| Наименование: | КВ803CV63H |
|---|---|
| Номинальная мощность ∆ 15: | 423,1 |
| Т конд. 40, R404a, влаж.65%: | 353,5 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 115280 |
| Объем по хладагенту, дм 3: | 185 |
| Площадь м2: | 1389,7 |
| Количество вентиляторов x D, мм: | 6 х 800 |
| Размеры (A,B,C), мм: | 4185x2240x1960 |
| Масса, кг, не более: | 1230 |
| Соединение, мм, вход: | 2x64 |
| Соединение, мм, выход: | 2x54 |
| Ур-нь шума,ДБ (10 м): | 41 |
График работы: