Конденсатор КВ804CV63H
| Наименование: | КВ804CV63H |
|---|---|
| Номинальная мощность ∆ 15: | 580,3 |
| Т конд. 40, R404a, влаж.65%: | 485,3 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 153830 |
| Объем по хладагенту, дм 3: | 240 |
| Площадь м2: | 1858,9 |
| Количество вентиляторов x D, мм: | 8 х 800 |
| Размеры (A,B,C), мм: | 5495x2240x1960 |
| Масса, кг, не более: | 1630 |
| Соединение, мм, вход: | 2x64 |
| Соединение, мм, выход: | 2x54 |
| Ур-нь шума,ДБ (10 м): | 42 |
График работы: