Конденсатор КВ502АZR43Н
| Наименование: | КВ502АZR43Н |
|---|---|
| Мощность, кВт ∆ 15: | 37,1 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 14774 |
| Вентилятор, n x мм: | 2 х 500 |
| Размеры (AxBxC): | 1630x750x470 |
| Вес, кг, не более: | 68 |
| Площадь, м2: | 55,6 |
| Объем труб, дм3: | 7,2 |
| Соединение мм (вход, выход): | 22,18 |
| "Ур-нь шума,ДБ (10 м)": | 38 |
График работы: