Конденсатор КВ503ВZR43Н
| Наименование: | КВ503ВZR43Н |
|---|---|
| Мощность, кВт ∆ 15: | 68,2 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 20250 |
| Вентилятор, n x мм: | 3 х 500 |
| Размеры (AxBxC): | 2375x750x470 |
| Вес, кг, не более: | 114 |
| Площадь, м2: | 125,1 |
| Объем труб, дм3: | 15,7 |
| Соединение мм (вход, выход): | 28,22 |
| "Ур-нь шума,ДБ (10 м)": | 39 |
График работы: