Конденсатор SEST-LUVE SLC6F6452V
| Модель: | SLC6F6452V |
|---|---|
| ∆T=15K, кВт (D/Y: | 288,1; 244,5 |
| ∆T=10K, кВт (D/Y) | 185,2; 156,4 |
| S внешн, м2: | 372,7 |
| V внутр, дм3: | 59,5 |
| Вход х выход, мм: | 42 х 35 |
| Вентиляторы,кол-во х Ø мм: | 5 х 630 |
| I вентров, А: | 23,9; 14,75 |
| Вент-ры,об/мин.: | 1320, 1050 |
График работы: