Конденсатор SEST-LUVE SLC6N6441V
| Модель: | SLC6N6441V |
|---|---|
| ∆T=15K, кВт (D/Y: | 156,2; 127,9 |
| ∆T=10K, кВт (D/Y) | 99,2; 81,1 |
| S внешн, м2: | 223,6 |
| V внутр, дм3: | 35,8 |
| Вход х выход, мм: | 42 х 35 |
| Вентиляторы,кол-во х Ø мм: | 4 х 630 |
| I вентров, А: | 5,52; 3,04 |
| Вент-ры,об/мин.: | 850, 620 |
График работы: