Конденсатор SEST-LUVE SLC6N6451V
| Модель: | SLC6N6451V |
|---|---|
| ∆T=15K, кВт (D/Y: | 196,3; 161 |
| ∆T=10K, кВт (D/Y) | 125,1; 102,3 |
| S внешн, м2: | 279,5 |
| V внутр, дм3: | 45,5 |
| Вход х выход, мм: | 42 х 35 |
| Вентиляторы,кол-во х Ø мм: | 5 х 630 |
| I вентров, А: | 6,9; 3,8 |
| Вент-ры,об/мин.: | 850, 620 |
График работы: