Конденсатор SEST-LUVE SLC6N6452V
| Модель: | SLC6N6452V |
|---|---|
| ∆T=15K, кВт (D/Y: | 215; 168,8 |
| ∆T=10K, кВт (D/Y) | 137; 106,8 |
| S внешн, м2: | 372,7 |
| V внутр, дм3: | 59,5 |
| Вход х выход, мм: | 42 х 35 |
| Вентиляторы,кол-во х Ø мм: | 5 х 630 |
| I вентров, А: | 6,9; 3,8 |
| Вент-ры,об/мин.: | 850, 620 |
График работы: