Конденсатор Lloyd BP115Т477
Описание
Воздушный конденсатор Lloyd BP115Т477.
Cферы применения:
Технические характеристики
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | 3035 x 346 x 980 мм |
|---|---|
| Производитель | Чехия |
| Производительность | |
| При ΔТ= 15 К; 4P DELTA; Tкип= 45°C; R404A | 100 кВт |
| При ΔТ= 15 К; 6P DELTA; Tкип= 45°C; R404A | 72,3 кВт |
| При ΔТ= 15 К; 4P STAR; Tкип= 45°C; R404A | 90,1 кВт |
| При ΔТ= 15 К; 6P STAR; Tкип= 45°C; R404A | 65,5 кВт |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр патрубка (вход) | 1 3/8" |
| Диаметр патрубка (выход) | 1 1/8" |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Диаметр вентилятора | 500 мм |
| Уровень шума (DELTA / STAR) | 48 / 46 dB(A) |
| Вес | 147,5 кг |
График работы: