Конденсатор КВ912CV63H
| Наименование: | КВ912CV63H |
|---|---|
| Номинальная мощность ∆ 15: | 331,9 |
| Т конд. 40, R404a, влаж.65%: | 271,8 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 93120 |
| Объем по хладагенту, дм 3: | 130 |
| Площадь м2: | 920,5 |
| Количество вентиляторов x D, мм: | 4 х 910 |
| Размеры (A,B,C), мм: | 2875x2240x2000 |
| Масса, кг, не более: | 880 |
| Соединение, мм, вход: | 2x54 |
| Соединение, мм, выход: | 2x42 |
| Ур-нь шума,ДБ (10 м): | 40 |
График работы: