Конденсатор SEST-LUVE SLC6N6432V
| Модель: | SLC6N6432V |
|---|---|
| ∆T=15K, кВт (D/Y: | 128,7; 100,4 |
| ∆T=10K, кВт (D/Y) | 81,4; 63,2 |
| S внешн, м2: | 223,6 |
| V внутр, дм3: | 37,1 |
| Вход х выход, мм: | 42 х 35 |
| Вентиляторы,кол-во х Ø мм: | 3 х 630 |
| I вентров, А: | 4,14; 2,28 |
| Вент-ры,об/мин.: | 850, 620 |
График работы: