Конденсатор на базе алюминиевой трубы МГКH 1000
Технические характеристики
| Параметр | Показатели |
| Модель | МГКH 1000 |
| Q при ∆Τ = 15 Κ, кВт | 985,40 |
| Площадь поверхности, S, m2 | 1792,72 |
| Внутренний объем, л. | 226,10 |
| Коллектор, мм | 104/79 |
| Модель вентилятора | YWF4D-630GS-E7L |
| Количество вентиляторов | 20 |
| Воздух V m³/ч | 278 496,10 |
| Длина | 10301 |
| Ширина | 1883 |
| Высота | 1177 |
График работы: