Конденсатор на базе алюминиевой трубы МГКH 700
Технические характеристики
| Параметр | Показатели |
| Модель | МГКH 700 |
| Q при ∆Τ = 15 Κ, кВт | 711,47 |
| Площадь поверхности, S, m2 | 1252,74 |
| Внутренний объем, л. | 158,00 |
| Коллектор, мм | 79/64 |
| Модель вентилятора | YWF4D-630GS-E7L |
| Количество вентиляторов | 14 |
| Воздух V m³/ч | 194 701,20 |
| Длина | 7301 |
| Ширина | 1883 |
| Высота | 1177 |
График работы: