Конденсатор на базе алюминиевой трубы МГКH 900
Технические характеристики
| Параметр | Показатели |
| Модель | МГКH 900 |
| Q при ∆Τ = 15 Κ, кВт | 900,30 |
| Площадь поверхности, S, m2 | 1612,73 |
| Внутренний объем, л. | 203,40 |
| Коллектор, мм | 104/79 |
| Модель вентилятора | YWF4D-630GS-E7L |
| Количество вентиляторов | 18 |
| Воздух V m³/ч | 250 488,30 |
| Длина | 9301 |
| Ширина | 1883 |
| Высота | 1177 |
График работы: